118 000 km Schaltgetriebe 02/2018 Diesel 100 kW (136 PS)
51 747 km Automatik 11/2018 Benzin 190 kW (258 PS)
104 000 km Automatik 01/2022 Diesel 147 kW (200 PS)
150 000 km Schaltgetriebe 01/2017 Diesel 85 kW (116 PS)
31 196 km Automatik 07/2020 Elektro/Benzin 135 kW (184 PS)
134 442 km Automatik 08/2016 Diesel 100 kW (136 PS)
58 533 km Automatik 04/2021 Benzin 190 kW (258 PS)
60 047 km Automatik 04/2020 Diesel 90 kW (122 PS)
1 365 km Automatik 03/2025 Diesel 147 kW (200 PS)
63 120 km Automatik 11/2018 Diesel 143 kW (194 PS)
26 054 km Automatik 12/2020 Elektro/Diesel 143 kW (194 PS)
42 000 km Automatik 07/2022 Diesel 147 kW (200 PS)
63 761 km Schaltgetriebe 10/2020 Diesel 118 kW (160 PS)
39 844 km Automatik 12/2021 Diesel 147 kW (200 PS)
67 166 km Automatik 08/2020 Diesel 143 kW (194 PS)
22 000 km Automatik 09/2023 Elektro/Diesel 120 kW (163 PS)
62 000 km Automatik 03/2013 Benzin 373 kW (507 PS)
Petrol Positive Performance Cars GmbHSternebewertung 5 von 5 (121) Pavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf + Weitere Fahrzeuge anzeigen
16 455 km Automatik 03/2024 Elektro/Diesel 147 kW (200 PS)
49 894 km Automatik 12/2021 Diesel 180 kW (245 PS)
90 393 km Automatik 04/2019 Diesel 143 kW (194 PS)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-56","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}