89 900 km Automatik 11/2022 Elektro/Benzin 192 kW (261 PS)
FA Automobile GmbH & Co. KGSternebewertung 5 von 5 (459) Ferzan Agirman • DE-63814 Mainaschaff (bei Aschaffenburg) + Weitere Fahrzeuge anzeigen
84 997 km Automatik 08/2022 Elektro/Benzin 193 kW (262 PS) 69 km Reichweite
126 000 km Automatik 10/2021 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS)
29 552 km Automatik 12/2021 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS)
135 777 km Automatik 09/2021 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS)
36 468 km Automatik 12/2021 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS) 69 km Reichweite
32 000 km Automatik 04/2023 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS)
67 830 km Automatik 10/2022 Elektro/Benzin 192 kW (261 PS) 69 km Reichweite
36 662 km Automatik 01/2023 Elektro/Benzin 185 kW (252 PS)
19 198 km Automatik 09/2021 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS) 69 km Reichweite
38 474 km Automatik 04/2022 Elektro/Benzin 193 kW (262 PS)
5 km Automatik - (Erstzulassung) Elektro/Benzin 192 kW (261 PS) 75 km Reichweite
44 828 km Automatik 04/2023 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS) 69 km Reichweite
49 043 km Automatik 08/2022 Elektro/Benzin 192 kW (261 PS) 70 km Reichweite
22 500 km Automatik 02/2023 Elektro/Benzin 192 kW (261 PS)
171 641 km Automatik 03/2022 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS) 69 km Reichweite
42 079 km Automatik 11/2022 Elektro/Benzin 185 kW (252 PS)
34 102 km Automatik 03/2022 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS) 69 km Reichweite
67 927 km Automatik 08/2023 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS) 69 km Reichweite
{"gear":"A","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51914","model":"76241","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}