Die richtige Schneekettengröße lässt sich im Typenschein nachschauen, da dort die Reifengröße für das Auto vermerkt ist. Diese Information findet sich im Abschnitt “Bemerkungen” oder “Technische Daten”. Empfehlenswerter ist aber ein Blick auf den Reifenmantel der Winterreifen, denn auf diese sollten die Schneeketten konkret passen. Um die richtige Schneekette für ein Auto zu finden, sind folgende Daten essentiell:
Reifenmantel vs. Typenschein
Es ist empfehlenswert, neben dem Typenschein auch einen Blick auf die aktuell aufgezogenen Reifen zu werfen. Die Angaben im Typenschein können sich in manchen Fällen von den eigentlichen Reifen, auf die die Schneeketten passen müssen, unterscheiden.
Eine typische Größenangabe an einem Autoreifen hat diese Form: 195/65 R15. Bei verschiedenen Fahrzeugen variiert die Größenangabe, doch die Schreibweise ist immer identisch. Die erste Zahl gibt die Reifenbreite in Millimeter an. Die Zahl hinter dem Schrägstrich beschreibt den prozentualen Wert der Flankenhöhe zur Reifenbreite. Im oben genannten Beispiel sind es 65 Prozent von 195 Millimetern, also exakt 126,75 Millimeter. Das R in der Größenangabe bedeutet, dass es sich um einen Radialreifen handelt. Wichtig ist die Zahl danach, denn sie beschreibt den Felgendurchmesser in Zoll, in unserem Beispiel sind das 15 Zoll. Um die passende Schneekettengröße für dein Auto zu bestimmen, benötigst du alle drei Maße der Reifengröße.
Blick in die Bedienungsanleitung
Fahrzeughalter sollten spezielle Empfehlungen des Fahrzeugherstellers im Hinblick auf Schneeketten beachten. Bestimmte Schneeketten kommen zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn die Radkästen eng bemessen sind.
Wenn die richtige Reifengröße ermittelt ist, lassen sich die passenden Schneeketten für Pkw-Reifen mit zwölf bis 18 Zoll anhand dieser Tabelle direkt ablesen.
Reifen in Zoll | Reifengröße | Schneeketten-Größe | Reifengröße | Schneeketten-Größe |
---|---|---|---|---|
12" | 120/80-12 | 10 | 145/80-12 | 20 |
125/80-12 | 10 | 155/70-12 | 20 | |
130/80-12 | 15 | 155/80-12 | 30 | |
135/80-12 | 15 | 165/60-12 | 15 | |
140/70-12 | 15 | 165/70-12 | 30 | |
145/70-12 | 15 | |||
13" | 135/70-13 | 15 | 175/60-13 | 30 |
135/80-13 | 20 | 175/65-13 | 40 | |
145/60-13 | 15 | 175/70-13 | 50 | |
145/65-13 | 15 | 175/80-13 | 60 | |
145/70-13 | 20 | 185/55-13 | 35 | |
145/80-13 | 30 | 185/60-13 | 40 | |
155/65-13 | 20 | 185/65-13 | 50 | |
155/70-13 | 30 | 185/70-13 | 60 | |
155/80-13 | 40 | 195/55-13 | 40 | |
165/55-13 | 20 | 195/65-13 | 60 | |
165/65-13 | 30 | 195/70-13 | 70 | |
165/70-13 | 40 | 205/60-13 | 60 | |
165/80-13 | 50 | 205/70-13 | 80 | |
14" | 135/80-14 | 30 | 185/60-14 | 50 |
145/80-14 | 40 | 185/65-14 | 60 | |
155/65-14 | 35 | 185/70-14 | 65 | |
155/80-14 | 50 | 185/80-14 | 80 | |
165/55-14 | 35 | 195/55-14 | 50 | |
165/60-14 | 35 | 195/60-14 | 60 | |
165/65-14 | 40 | 195/65-14 | 70 | |
165/70-14 | 50 | 195/70-14 | 80 | |
165/75-14 | 60 | 195/80-14 | 90 | |
165/80-14 | 60 | 205/55-14 | 65 | |
175/50-14 | 30 | 205/60-14 | 70 | |
175/60-14 | 45 | 205/65-14 | 80 | |
175/65-14 | 50 | 205/70-14 | 90 | |
175/70-14 | 60 | 215/70-14 | 100 | |
175/75-14 | 70 | 225/55-14 | 80 | |
175/80-14 | 70 | 225/60-14 | 85 | |
185/55-14 | 45 | 235/60-14 | 95 | |
15" | 135/70-15 | 30 | 195/70-15 | 90 |
145/65-15 | 35 | 195/75-15 | 95 | |
155/65-15 | 45 | 205/50-15 | 65 | |
155/70-15 | 50 | 205/55-15 | 75 | |
165/65-15 | 55 | 205/60-15 | 80 | |
175/55-15 | 50 | 205/65-15 | 90 | |
175/60-15 | 60 | 205/70-15 | 95 | |
175/65-15 | 60 | 215/50-15 | 75 | |
175/70-15 | 70 | 215/60-15 | 90 | |
185/55-15 | 60 | 215/65-15 | 95 | |
185/60-15 | 65 | 215/70-15 | 100 | |
185/65-15 | 70 | 225/50-15 | 85 | |
185/70-15 | 80 | 225/55-15 | 90 | |
195/45-15 | 50 | 225/60-15 | 95 | |
195/50-15 | 60 | 225/65-15 | 100 | |
195/55-15 | 65 | 235/55-15 | 95 | |
195/60-15 | 70 | 235/60-15 | 100 | |
195/65-15 | 80 | 235/70-15 | 104 | |
16" | 185/50-16 | 60 | 215/45-16 | 75 |
185/55-16 | 75 | 215/50-16 | 90 | |
195/45-16 | 60 | 215/55-16 | 95 | |
195/50-16 | 70 | 215/60-16 | 100 | |
195/55-16 | 80 | 215/65-16 | 102 | |
195/60-16 | 80 | 225/45-16 | 85 | |
195/65-16 | 90 | 225/50-16 | 95 | |
205/45-16 | 65 | 225/55-16 | 100 | |
205/50-16 | 80 | 225/60-16 | 102 | |
205/55-16 | 90 | 235/50-16 | 100 | |
205/60-16 | 95 | 235/60-16 | 104 | |
205/65-16 | 97 | 245/45-16 | 100 | |
215/40-16 | 65 | 245/55-16 | 104 | |
17" | 205/40-17 | 70 | 245/45-17 | 102 |
205/45-17 | 80 | 245/55-17 | 105 | |
205/50-17 | 90 | 255/40-17 | 102 | |
205/55-17 | 97 | 255/45-17 | 104 | |
215/40-17 | 80 | 215/45-17 | 90 | |
215/50-17 | 95 | 215/55-17 | 100 | |
225/50-17 | 100 | 225/45-17 | 95 | |
225/60-17 | 104 | 225/55-17 | 103 | |
235/40-17 | 90 | 235/50-17 | 102 | |
235/45-17 | 100 | 275/40-17 | 104 | |
245/40-17 | 97 | |||
18" | 215/45-18 | 97 | 235/55-18 | 105 |
225/40-18 | 97 | 245/40-18 | 102 | |
225/45-18 | 100 | 245/45-18 | 104 | |
235/40-18 | 100 | 245/50-18 | 105 | |
235/45-18 | 102 | 255/40-18 | 104 | |
235/50-18 | 104 |
Bei den unterschiedlichen Schneekettenmaßen sind auch die Größen der einzelnen Kettenglieder zu beachten. Der Grund dafür ist, dass zu große Kettenglieder bei starken Lenkeinschlägen mit den Radkästen des Fahrzeugs kollidieren. Das führt zu Schäden an den Radkästen, den Schneeketten und unter Umständen auch den Reifen.
Auf dem Markt sind unterschiedliche Schneeketten mit mehr oder weniger feinen Kettengliedern und verschiedenen Verschlussarten erhältlich. Grundsätzlich ist zwischen drei Typen in verschiedenen Preisklassen zu unterscheiden:
Günstig bist du mit Seilketten unterwegs. Gute Seilketten kosten rund 50 bis 150 Euro pro Paar und sind für den gelegentlichen Skiurlaub ausreichend. Bügelketten sind zu empfehlen, wenn wenig Raum im Radkasten ist, Kostenpunkt ist hier etwa 100 bis 200 Euro pro Paar. Praktisch ist eine Nachspannautomatik. Mit Komfortketten, die die einfachste Montage bieten, bist du ab 200 bis 300 Euro pro Paar dabei.
Auf Genehmigung achten!
Es gilt zu beachten, dass in Österreich nur ÖNORM V5117 beziehungsweise V5119 entsprechende oder EU-genehmigte Schneeketten zu nutzen sind.
Die Verwendung von Schneeketten auf Alufelgen ist in der Regel möglich. Dabei sind jedoch die spezifischen Angaben der Felgenhersteller zu beachten. Je weiter die Alufelgen über die Reifenflanke hinausragen, desto größer ist die Gefahr, dass die Felgen beschädigt werden.
Bei der Montage von Schneeketten auf Alufelgen ist besondere Vorsicht geboten: Ketten und Verschluss dürfen nicht an der Felge scheuern oder sich verschieben.
Die passende Reifengröße für Schneeketten lässt sich mithilfe des Typenscheins ermitteln. Nachdem die richtige Reifengröße gefunden ist (für Pkw-Reifen mit zwölf bis 18 Zoll), lassen sich die entsprechenden Schneeketten mithilfe der Tabelle in diesem Artikel ablesen. Sobald die passende Größe feststeht, gilt es, sich für den Typ von Schneeketten zu entscheiden, der am besten zu den persönlichen Bedürfnissen passt. Es gibt verschiedene Typen zur Auswahl, darunter Seilketten, Bügelketten und Komfortketten.