Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic R-Design Technische Daten
205 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
215 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 8,2 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 147 kW (199.8 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,3s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | - |
Hubraum | 2401 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4807 mm |
---|---|
Höhe | 1781 mm |
Breite | 1909 mm |
Radstand | 2857 mm |
Maximalgewicht | 2680 kg |
Max. Zuladung | 608 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 7 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | 249 - 1837 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 215 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 11,0 l/100km |
Verbrauch (Land) | 6,8 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 8,2 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | 68 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 147 kW (199.8 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,3s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | - |
Hubraum | 2401 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4807 mm |
---|---|
Höhe | 1781 mm |
Breite | 1909 mm |
Radstand | 2857 mm |
Maximalgewicht | 2680 kg |
Max. Zuladung | 608 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 7 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | 249 - 1837 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 219 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 11,0 l/100km |
Verbrauch (Land) | 6,8 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 8,3 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | 68 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 136 kW (184.8 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,5s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 2401 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4798 mm |
---|---|
Höhe | 1784 mm |
Breite | 1898 mm |
Radstand | 2857 mm |
Maximalgewicht | 2590 kg |
Max. Zuladung | 510 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 7 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 2250 kg |
Kofferraumvolumen | 249 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 224 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 11,1 l/100km |
Verbrauch (Land) | 7,0 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 8,5 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 4 |
Tankinhalt | 72 l |