Volvo V70 D5 Momentum Momentum Technische Daten
225 km/h
Höchstgeschwindigkeit
126 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Motor & Leistung
KW (PS) | 158 kW (214.7 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,1s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 6 |
---|
Drehmoment | 420 nm |
---|
Hubraum | 2400 ccm |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Zylinder | 5 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4823 mm |
---|
Höhe | 1547 mm |
---|
Breite | 1861 mm |
---|
Radstand | 2816 mm |
---|
Maximalgewicht | 2300 kg |
---|
Max. Zuladung | 481 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
---|
Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 126 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 6,3 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 4,5 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 5,1 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 5 |
---|
Tankinhalt | 70 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 151 kW (205.2 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,2s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 6 |
---|
Drehmoment | 420 nm |
---|
Hubraum | 2401 ccm |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Zylinder | 5 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4823 mm |
---|
Höhe | 1547 mm |
---|
Breite | 1861 mm |
---|
Radstand | 2816 mm |
---|
Maximalgewicht | 2300 kg |
---|
Max. Zuladung | 621 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | 100 kg |
---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
---|
Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 144 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 6,7 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 5,4 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 5 |
---|
Tankinhalt | 70 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 151 kW (205.2 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,2s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 6 |
---|
Drehmoment | 420 nm |
---|
Hubraum | 2401 ccm |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Zylinder | 5 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4823 mm |
---|
Höhe | 1547 mm |
---|
Breite | 1861 mm |
---|
Radstand | 2755 mm |
---|
Maximalgewicht | 2300 kg |
---|
Max. Zuladung | 596 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
---|
Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 555 - 1600 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 169 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 8,7 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 5,1 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 6,4 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 5 |
---|
Tankinhalt | 70 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 136 kW (184.8 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,5s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 6 |
---|
Drehmoment | 400 nm |
---|
Hubraum | 2401 ccm |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Zylinder | 5 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4710 mm |
---|
Höhe | 1464 mm |
---|
Breite | 1804 mm |
---|
Radstand | 2755 mm |
---|
Maximalgewicht | 2160 kg |
---|
Max. Zuladung | - |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | - |
---|
Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 485 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 178 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 9,0 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 6,7 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 4 |
---|
Tankinhalt | 70 l |
---|