Volvo V70 D4 Momentum Geartronic Momentum Technische Daten
220 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
117 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 4,5 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 133 kW (180.7 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
Anzahl der Gänge | 8 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 1969 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4814 mm |
---|---|
Höhe | 1547 mm |
Breite | 1861 mm |
Radstand | 2816 mm |
Maximalgewicht | 2260 kg |
Max. Zuladung | 479 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
Kofferraumvolumen | 575 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 117 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 5,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,1 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 4,5 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 133 kW (180.7 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
Anzahl der Gänge | 8 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 1969 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4814 mm |
---|---|
Höhe | 1547 mm |
Breite | 1861 mm |
Radstand | 2816 mm |
Maximalgewicht | 2260 kg |
Max. Zuladung | 479 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
Kofferraumvolumen | 575 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 122 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 5,5 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,2 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 4,7 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 120 kW (163.1 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,9s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 1984 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4814 mm |
---|---|
Höhe | 1547 mm |
Breite | 1861 mm |
Radstand | 2816 mm |
Maximalgewicht | 2310 kg |
Max. Zuladung | 506 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 134 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,5 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,1 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | 70 l |