Volvo V60 D2 Technische Daten
195 km/h
Höchstgeschwindigkeit
104 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Motor & Leistung
KW (PS) | 88 kW (119.6 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,5s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 6 |
---|
Drehmoment | 280 nm |
---|
Hubraum | 1969 ccm |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4635 mm |
---|
Höhe | 1484 mm |
---|
Breite | 1865 mm |
---|
Radstand | 2776 mm |
---|
Maximalgewicht | 2170 kg |
---|
Max. Zuladung | 511 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | - |
---|
Anhängelast (gebremst) | - |
---|
Kofferraumvolumen | 430 - 1241 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 104 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 4,4 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 3,6 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 3,9 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 6 |
---|
Tankinhalt | 67.5 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 88 kW (119.6 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,5s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 6 |
---|
Drehmoment | 280 nm |
---|
Hubraum | 1969 ccm |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4635 mm |
---|
Höhe | 1484 mm |
---|
Breite | 1865 mm |
---|
Radstand | 2776 mm |
---|
Maximalgewicht | 2200 kg |
---|
Max. Zuladung | 477 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
---|
Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 430 - 1241 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 101 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 4,2 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 3,6 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 3,8 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 6 |
---|
Tankinhalt | 67.5 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 84 kW (114.2 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,3s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 6 |
---|
Drehmoment | 270 nm |
---|
Hubraum | 1560 ccm |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4635 mm |
---|
Höhe | 1484 mm |
---|
Breite | 1865 mm |
---|
Radstand | 2776 mm |
---|
Maximalgewicht | 2110 kg |
---|
Max. Zuladung | 462 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
---|
Anhängelast (gebremst) | 1300 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 430 - 1241 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 108 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 4,6 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 3,8 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 4,1 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 5 |
---|
Tankinhalt | 67.5 l |
---|