Volkswagen Kombi LR MD 2,0 TDI 4Motion BMT DSG Technische Daten
172 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
207 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 7,9 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 110 kW (149.7 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 172 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Halbautomatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5304 mm |
---|---|
Höhe | 2170 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 3200 kg |
Max. Zuladung | 904 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 207 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 7,9 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 146 kW (198.6 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 193 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 450 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Halbautomatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5304 mm |
---|---|
Höhe | 2170 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 3200 kg |
Max. Zuladung | 875 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 222 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 8,5 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 110 kW (149.7 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 172 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Halbautomatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5304 mm |
---|---|
Höhe | 2170 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 3200 kg |
Max. Zuladung | 904 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 185 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,9 l/100km |
Verbrauch (Land) | 6,6 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 7,1 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 150 kW (204.1 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 193 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 450 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Halbautomatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5304 mm |
---|---|
Höhe | 2170 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 3200 kg |
Max. Zuladung | 875 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 201 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 9,3 l/100km |
Verbrauch (Land) | 6,8 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 7,7 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 150 kW (204.1 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 193 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 450 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Halbautomatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5304 mm |
---|---|
Höhe | 2170 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 3200 kg |
Max. Zuladung | 1095 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 181 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,9 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,7 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 110 kW (149.7 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 172 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Halbautomatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5304 mm |
---|---|
Höhe | 2170 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 3200 kg |
Max. Zuladung | 904 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 169 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,1 l/100km |
Verbrauch (Land) | 6,1 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,5 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 110 kW (149.7 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 172 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Halbautomatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5304 mm |
---|---|
Höhe | 2170 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 3200 kg |
Max. Zuladung | 904 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 164 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 6,3 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 70 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 150 kW (204.1 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 193 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 450 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Halbautomatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5304 mm |
---|---|
Höhe | 2170 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 3200 kg |
Max. Zuladung | 875 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 173 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 6,6 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 70 l |