Volkswagen MD-Kombi LR 2,5 TDI 4motion Technische Daten
165 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
250 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 9,4 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 96 kW (130.5 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 16,3s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 165 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 2461 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5290 mm |
---|---|
Höhe | 2165 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 2800 kg |
Max. Zuladung | 860 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 250 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 9,4 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 3 |
Tankinhalt | 80 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 128 kW (174 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,5s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 184 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 2461 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5290 mm |
---|---|
Höhe | 2165 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 2800 kg |
Max. Zuladung | 830 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 250 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 9,4 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 3 |
Tankinhalt | 80 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 96 kW (130.5 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 16,3s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 165 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 2461 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5290 mm |
---|---|
Höhe | 2165 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 2800 kg |
Max. Zuladung | 860 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 234 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 8,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 3 |
Tankinhalt | 80 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | - |
---|---|
Teilkasko | - |
Haftpflicht | - |
HSN/TSN | EG Betr./undefined |
Motor & Leistung
KW (PS) | 128 kW (174 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,5s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 184 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 2461 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5290 mm |
---|---|
Höhe | 2165 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3400 mm |
Maximalgewicht | 2800 kg |
Max. Zuladung | 830 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 234 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 8,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 3 |
Tankinhalt | 80 l |
Versicherungsklassen
Vollkasko | - |
---|---|
Teilkasko | - |
Haftpflicht | - |
HSN/TSN | EG Betr./undefined |