Volkswagen Kombi 2,0 Entry TDI BMT D-PF Entry Technische Daten
146 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
179 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 6,8 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 62 kW (84.3 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 21,1s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 146 km/h |
Anzahl der Gänge | 5 |
Drehmoment | 220 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4892 mm |
---|---|
Höhe | 1990 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3000 mm |
Maximalgewicht | 3000 kg |
Max. Zuladung | 924 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 179 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 8,4 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
KW (PS) | 84 kW (114.2 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 15,9s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 163 km/h |
Anzahl der Gänge | 5 |
Drehmoment | 250 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4892 mm |
---|---|
Höhe | 1990 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3000 mm |
Maximalgewicht | 3000 kg |
Max. Zuladung | 924 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 179 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 8,4 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
KW (PS) | 62 kW (84.3 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 21,1s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 146 km/h |
Anzahl der Gänge | 5 |
Drehmoment | 220 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4892 mm |
---|---|
Höhe | 1990 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3000 mm |
Maximalgewicht | 3000 kg |
Max. Zuladung | 924 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 179 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 8,4 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
KW (PS) | 84 kW (114.2 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 15,9s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 163 km/h |
Anzahl der Gänge | 5 |
Drehmoment | 250 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4892 mm |
---|---|
Höhe | 1990 mm |
Breite | 1904 mm |
Radstand | 3000 mm |
Maximalgewicht | 3000 kg |
Max. Zuladung | 924 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 179 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 8,4 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | - |