Volkswagen CrossGolf 1,9 TDI DSG DPF Technische Daten
176 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
144 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,4 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 77 kW (104.6 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,1s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 176 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 250 nm |
Hubraum | 1896 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Halbautomatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4233 mm |
---|---|
Höhe | 1651 mm |
Breite | 1776 mm |
Radstand | 2578 mm |
Maximalgewicht | 2020 kg |
Max. Zuladung | 606 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 144 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,7 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,9 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,4 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 4 |
Tankinhalt | 55 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 77 kW (104.6 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 187 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 250 nm |
Hubraum | 1896 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Halbautomatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4204 mm |
---|---|
Höhe | 1479 mm |
Breite | 1759 mm |
Radstand | 2578 mm |
Maximalgewicht | 1850 kg |
Max. Zuladung | 598 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 138 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,6 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,2 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 4 |
Tankinhalt | 55 l |