Volkswagen Crafter 50 HR-Schulbus-Basis LR TDI Schulbus-Basis Technische Daten
138 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
Motor & Leistung
KW (PS) | 100 kW (135.9 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 138 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 300 nm |
Hubraum | 2461 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Halbautomatik |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 6940 mm |
---|---|
Höhe | 2755 mm |
Breite | 1993 mm |
Radstand | 4325 mm |
Maximalgewicht | 5000 kg |
Max. Zuladung | 2483 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 3 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | 75 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 100 kW (135.9 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 138 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 300 nm |
Hubraum | 2461 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Halbautomatik |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 6940 mm |
---|---|
Höhe | 2755 mm |
Breite | 1993 mm |
Radstand | 4325 mm |
Maximalgewicht | 5000 kg |
Max. Zuladung | 2483 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 3 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | 75 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 120 kW (163.1 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 141 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 350 nm |
Hubraum | 2461 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 6940 mm |
---|---|
Höhe | 2755 mm |
Breite | 1993 mm |
Radstand | 4325 mm |
Maximalgewicht | 5000 kg |
Max. Zuladung | 2489 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 3 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | 75 l |