Volkswagen Crafter 35 SHD-Kasten LR TDI Technische Daten
Diesel
Kraftstoff
220 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 8,3 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 80 kW (108.7 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 300 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 6940 mm |
---|---|
Höhe | 2940 mm |
Breite | 1993 mm |
Radstand | 4325 mm |
Maximalgewicht | 3500 kg |
Max. Zuladung | 1171 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 3 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 220 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 8,3 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 6940 mm |
---|---|
Höhe | 2940 mm |
Breite | 1993 mm |
Radstand | 4325 mm |
Maximalgewicht | 3500 kg |
Max. Zuladung | 1293 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 3 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 220 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 8,3 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
KW (PS) | 100 kW (135.9 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 154 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 6940 mm |
---|---|
Höhe | 2940 mm |
Breite | 1993 mm |
Radstand | 4325 mm |
Maximalgewicht | 3500 kg |
Max. Zuladung | 1265 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 3 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 216 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 8,2 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
KW (PS) | 105 kW (142.7 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 154 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 6940 mm |
---|---|
Höhe | 2940 mm |
Breite | 1993 mm |
Radstand | 4325 mm |
Maximalgewicht | 3500 kg |
Max. Zuladung | 1318 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 3 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 221 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 11,1 l/100km |
Verbrauch (Land) | 8,1 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 9,2 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
KW (PS) | 80 kW (108.7 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 143 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 300 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 6940 mm |
---|---|
Höhe | 2940 mm |
Breite | 1993 mm |
Radstand | 4325 mm |
Maximalgewicht | 3500 kg |
Max. Zuladung | 1318 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 3 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 216 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 11,3 l/100km |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 8,2 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
KW (PS) | 100 kW (135.9 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 154 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 6940 mm |
---|---|
Höhe | 2940 mm |
Breite | 1993 mm |
Radstand | 4325 mm |
Maximalgewicht | 3500 kg |
Max. Zuladung | 1318 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 3 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 247 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 10,6 l/100km |
Verbrauch (Land) | 8,7 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 9,4 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
KW (PS) | 120 kW (163.1 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 154 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 1968 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 6940 mm |
---|---|
Höhe | 2940 mm |
Breite | 1993 mm |
Radstand | 4325 mm |
Maximalgewicht | 3500 kg |
Max. Zuladung | 1318 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 3 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 213 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 10,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 7,8 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 8,1 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | - |