SsangYong Rodius Basic 2WD Basic Technische Daten
187 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
189 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 7,2 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 131 kW (178 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 187 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 2157 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 5130 mm |
---|---|
Höhe | 1850 mm |
Breite | 1915 mm |
Radstand | 3000 mm |
Maximalgewicht | 2850 kg |
Max. Zuladung | 794 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 7 |
Dachlast | 45 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
Kofferraumvolumen | 875 - 1975 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 189 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 8,9 l/100km |
Verbrauch (Land) | 6,2 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 7,2 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 80 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 114 kW (154.9 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,4s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 360 nm |
Hubraum | 1998 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 5130 mm |
---|---|
Höhe | 1850 mm |
Breite | 1915 mm |
Radstand | 3000 mm |
Maximalgewicht | 2750 kg |
Max. Zuladung | 707 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 7 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
Kofferraumvolumen | 875 - 1975 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 199 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 9,8 l/100km |
Verbrauch (Land) | 6,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 7,5 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | 80 l |