SsangYong Rexton Road 2,2 4WD Road Technische Daten
185 km/h
Höchstgeschwindigkeit
207 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Motor & Leistung
| KW (PS) | 133 kW (180.7 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 6 |
|---|
| Drehmoment | 400 nm |
|---|
| Hubraum | 2157 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4850 mm |
|---|
| Höhe | 1825 mm |
|---|
| Breite | 1960 mm |
|---|
| Radstand | 2835 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 2960 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 840 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 7 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | - |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | - |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 207 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,0 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 6,7 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 7,9 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 133 kW (180.7 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 6 |
|---|
| Drehmoment | 420 nm |
|---|
| Hubraum | 2157 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4850 mm |
|---|
| Höhe | 1825 mm |
|---|
| Breite | 1960 mm |
|---|
| Radstand | 2835 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 2860 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 765 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | - |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | - |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 207 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,8 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 6,6 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 7,8 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 133 kW (180.7 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 6 |
|---|
| Drehmoment | 400 nm |
|---|
| Hubraum | 2157 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4850 mm |
|---|
| Höhe | 1825 mm |
|---|
| Breite | 1960 mm |
|---|
| Radstand | 2835 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 2960 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 840 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 7 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | - |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | - |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 208 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,0 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 6,7 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 7,9 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EURO 6 |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|