Skoda Fabia Soul 1,4 16V Soul Technische Daten
175 km/h
Höchstgeschwindigkeit
154 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Motor & Leistung
KW (PS) | 59 kW (80.2 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,5s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 5 |
---|
Drehmoment | 132 nm |
---|
Hubraum | 1390 ccm |
---|
Kraftstoff | Benzin |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4222 mm |
---|
Höhe | 1449 mm |
---|
Breite | 1646 mm |
---|
Radstand | 2462 mm |
---|
Maximalgewicht | 1605 kg |
---|
Max. Zuladung | - |
---|
Türen | 4 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | - |
---|
Anhängelast (gebremst) | 800 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 438 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 154 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 5,1 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 6,5 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 4 |
---|
Tankinhalt | 45 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 55 kW (74.7 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,1s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 168 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 5 |
---|
Drehmoment | 126 nm |
---|
Hubraum | 1390 ccm |
---|
Kraftstoff | Benzin |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4222 mm |
---|
Höhe | 1449 mm |
---|
Breite | 1646 mm |
---|
Radstand | 2462 mm |
---|
Maximalgewicht | 1605 kg |
---|
Max. Zuladung | - |
---|
Türen | 4 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | - |
---|
Anhängelast (gebremst) | 800 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 438 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 161 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 9,3 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 5,3 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 6,7 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | Keine Verknüpfung |
---|
Tankinhalt | 45 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 74 kW (100.6 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,6s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 5 |
---|
Drehmoment | 126 nm |
---|
Hubraum | 1390 ccm |
---|
Kraftstoff | Benzin |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4222 mm |
---|
Höhe | 1449 mm |
---|
Breite | 1646 mm |
---|
Radstand | 2462 mm |
---|
Maximalgewicht | 1610 kg |
---|
Max. Zuladung | - |
---|
Türen | 4 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | - |
---|
Anhängelast (gebremst) | 850 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 438 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 159 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 9,5 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 6,7 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | Keine Verknüpfung |
---|
Tankinhalt | 45 l |
---|