Skoda Fabia Active 1,0 Active Technische Daten
160 km/h
Höchstgeschwindigkeit
110 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Motor & Leistung
KW (PS) | 44 kW (59.8 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 15,7s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 5 |
---|
Drehmoment | 95 nm |
---|
Hubraum | 999 ccm |
---|
Kraftstoff | Benzin |
---|
Zylinder | 3 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 3992 mm |
---|
Höhe | 1452 mm |
---|
Breite | 1732 mm |
---|
Radstand | 2470 mm |
---|
Maximalgewicht | 1535 kg |
---|
Max. Zuladung | 455 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | 75 kg |
---|
Anhängelast (ungebremst) | 540 kg |
---|
Anhängelast (gebremst) | 800 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 330 - 1150 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 110 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | - |
---|
Verbrauch (Land) | - |
---|
Verbrauch (komb.)* | 4,8 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 6 |
---|
Tankinhalt | 45 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 44 kW (59.8 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 15,7s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 5 |
---|
Drehmoment | 95 nm |
---|
Hubraum | 999 ccm |
---|
Kraftstoff | Benzin |
---|
Zylinder | 3 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 3992 mm |
---|
Höhe | 1467 mm |
---|
Breite | 1732 mm |
---|
Radstand | 2470 mm |
---|
Maximalgewicht | 1510 kg |
---|
Max. Zuladung | 455 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | 520 kg |
---|
Anhängelast (gebremst) | 800 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 330 - 1150 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 106 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 5,7 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 4,1 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 4,7 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 6 |
---|
Tankinhalt | 45 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 55 kW (74.8 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,7s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 172 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 5 |
---|
Drehmoment | 95 nm |
---|
Hubraum | 999 ccm |
---|
Kraftstoff | Benzin |
---|
Zylinder | 3 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 3992 mm |
---|
Höhe | 1467 mm |
---|
Breite | 1732 mm |
---|
Radstand | 2470 mm |
---|
Maximalgewicht | 1510 kg |
---|
Max. Zuladung | 455 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | 520 kg |
---|
Anhängelast (gebremst) | 800 kg |
---|
Kofferraumvolumen | 330 - 1150 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 108 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 5,8 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 4,2 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 4,8 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 6 |
---|
Tankinhalt | 45 l |
---|