SEAT Ibiza FR 1,6 TDI CR FR Technische Daten
195 km/h
Höchstgeschwindigkeit
111 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Motor & Leistung
KW (PS) | 85 kW (115.5 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,6s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 6 |
---|
Drehmoment | 250 nm |
---|
Hubraum | 1598 ccm |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4059 mm |
---|
Höhe | 1444 mm |
---|
Breite | 1780 mm |
---|
Radstand | 2469 mm |
---|
Maximalgewicht | 1660 kg |
---|
Max. Zuladung | 569 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | - |
---|
Anhängelast (gebremst) | - |
---|
Kofferraumvolumen | 355 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 111 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | - |
---|
Verbrauch (Land) | - |
---|
Verbrauch (komb.)* | 3,9 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
---|
Tankinhalt | 40 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 70 kW (95.1 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,3s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 182 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 5 |
---|
Drehmoment | 250 nm |
---|
Hubraum | 1598 ccm |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4059 mm |
---|
Höhe | 1444 mm |
---|
Breite | 1780 mm |
---|
Radstand | 2469 mm |
---|
Maximalgewicht | 1660 kg |
---|
Max. Zuladung | 569 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | - |
---|
Anhängelast (gebremst) | - |
---|
Kofferraumvolumen | 355 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 99 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | - |
---|
Verbrauch (Land) | - |
---|
Verbrauch (komb.)* | 3,8 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 6 |
---|
Tankinhalt | 40 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 85 kW (115.5 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,6s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 6 |
---|
Drehmoment | 250 nm |
---|
Hubraum | 1598 ccm |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4059 mm |
---|
Höhe | 1444 mm |
---|
Breite | 1780 mm |
---|
Radstand | 2469 mm |
---|
Maximalgewicht | 1660 kg |
---|
Max. Zuladung | 569 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | - |
---|
Anhängelast (gebremst) | - |
---|
Kofferraumvolumen | 355 l |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 102 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | - |
---|
Verbrauch (Land) | - |
---|
Verbrauch (komb.)* | 3,9 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 6 |
---|
Tankinhalt | 40 l |
---|