160 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
287 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 10,8 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 118 kW (160.4 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 15,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 km/h |
Anzahl der Gänge | 4 |
Drehmoment | 354 nm |
Hubraum | 2953 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad zuschaltbar |
Abmessungen
Länge | 4575 mm |
---|---|
Höhe | 1840 mm |
Breite | 1940 mm |
Radstand | 2400 mm |
Maximalgewicht | 2850 kg |
Max. Zuladung | - |
Türen | 3 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
Kofferraumvolumen | 308 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 287 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 13,9 l/100km |
Verbrauch (Land) | 9,1 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 10,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 3 |
Tankinhalt | 95 l |