160 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Elektro
Kraftstoff
Motor & Leistung
KW (PS) | 215 kW (292 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 km/h |
Anzahl der Gänge | 1 |
Drehmoment | 520 nm |
Hubraum | - |
Kraftstoff | Elektro |
Zylinder | - |
Getriebe | Halbautomatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4463 mm |
---|---|
Höhe | 1612 mm |
Breite | 1834 mm |
Radstand | 2729 mm |
Maximalgewicht | 2535 kg |
Max. Zuladung | 425 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 75 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
Kofferraumvolumen | 340 - 1320 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | Keine Verknüpfung |
Tankinhalt | - |