Mercedes-Benz E 350 T BlueTEC 4MATIC Avantgarde A-Edition Plus Aut. Avantgarde A-Edition Plus Technische Daten
240 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
168 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 6,3 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 190 kW (258.2 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,8s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 620 nm |
Hubraum | 2987 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 6 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4905 mm |
---|---|
Höhe | 1474 mm |
Breite | 1854 mm |
Radstand | 2874 mm |
Maximalgewicht | 2610 kg |
Max. Zuladung | 595 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
Kofferraumvolumen | 600 - 1855 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 168 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,3 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,3 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 59 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 190 kW (258.2 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,8s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 620 nm |
Hubraum | 2987 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 6 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4905 mm |
---|---|
Höhe | 1474 mm |
Breite | 1854 mm |
Radstand | 2874 mm |
Maximalgewicht | 2610 kg |
Max. Zuladung | 595 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
Kofferraumvolumen | 600 - 1855 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 164 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 6,2 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 59 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 185 kW (251.4 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,8s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 620 nm |
Hubraum | 2987 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 6 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4905 mm |
---|---|
Höhe | 1474 mm |
Breite | 1854 mm |
Radstand | 2874 mm |
Maximalgewicht | 2610 kg |
Max. Zuladung | 595 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
Kofferraumvolumen | 600 - 1855 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 160 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,1 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 59 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 185 kW (251.4 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,0s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 km/h |
Anzahl der Gänge | 7 |
Drehmoment | 620 nm |
Hubraum | 2987 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4905 mm |
---|---|
Höhe | 1474 mm |
Breite | 1854 mm |
Radstand | 2874 mm |
Maximalgewicht | 2630 kg |
Max. Zuladung | 595 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
Kofferraumvolumen | 695 - 1950 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 170 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,7 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,4 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 59 l |