160 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
224 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 8,8 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 km/h |
Anzahl der Gänge | 5 |
Drehmoment | 320 nm |
Hubraum | 2179 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad zuschaltbar |
Abmessungen
Länge | 4482 mm |
---|---|
Höhe | 1916 mm |
Breite | 1755 mm |
Radstand | 2680 mm |
Maximalgewicht | 2950 kg |
Max. Zuladung | 900 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 6 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 224 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | 8,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 4 |
Tankinhalt | 65 l |