Land Rover Discovery 4 3,0 TdV6 HSE DPF Aut. HSE Technische Daten
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
224 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 8,5 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 155 kW (210.6 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
Anzahl der Gänge | 8 |
Drehmoment | - |
Hubraum | 2993 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 6 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4829 mm |
---|---|
Höhe | 1887 mm |
Breite | 2022 mm |
Radstand | 2885 mm |
Maximalgewicht | 3240 kg |
Max. Zuladung | 657 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 224 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 9,7 l/100km |
Verbrauch (Land) | 7,8 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 8,5 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
KW (PS) | 155 kW (210.6 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
Anzahl der Gänge | 8 |
Drehmoment | - |
Hubraum | 2993 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 6 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4829 mm |
---|---|
Höhe | 1887 mm |
Breite | 2022 mm |
Radstand | 2885 mm |
Maximalgewicht | 3240 kg |
Max. Zuladung | 657 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 7 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 224 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 9,7 l/100km |
Verbrauch (Land) | 7,8 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 8,5 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | - |
Motor & Leistung
KW (PS) | 155 kW (210.6 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 520 nm |
Hubraum | 2993 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 6 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4838 mm |
---|---|
Höhe | 1887 mm |
Breite | 2022 mm |
Radstand | 2885 mm |
Maximalgewicht | 3240 kg |
Max. Zuladung | 657 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 244 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 11,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 8,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 9,3 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | 82.3 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 155 kW (210.6 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 520 nm |
Hubraum | 2993 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 6 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4838 mm |
---|---|
Höhe | 1887 mm |
Breite | 2022 mm |
Radstand | 2885 mm |
Maximalgewicht | 3240 kg |
Max. Zuladung | 657 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 7 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 244 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 11,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 8,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 9,3 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | 82.3 l |