Hyundai Tucson 2,0 CRDI 4WD Premium Aut. Premium Technische Daten
184 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
156 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 6,0 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 100 kW (135.9 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,0s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 184 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 373 nm |
Hubraum | 1995 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4475 mm |
---|---|
Höhe | 1645 mm |
Breite | 1850 mm |
Radstand | 2670 mm |
Maximalgewicht | 2250 kg |
Max. Zuladung | 560 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
Kofferraumvolumen | 513 - 1503 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 156 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,0 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 62 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 100 kW (135.9 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,0s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 184 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 373 nm |
Hubraum | 1995 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4475 mm |
---|---|
Höhe | 1645 mm |
Breite | 1850 mm |
Radstand | 2670 mm |
Maximalgewicht | 2250 kg |
Max. Zuladung | 560 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 100 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
Kofferraumvolumen | 513 - 1503 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 160 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,4 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,1 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 62 l |