Honda Civic 2,0 VTEC Turbo Type R Type R Technische Daten
275 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
Motor & Leistung
KW (PS) | 242 kW (329 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,4s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 275 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 420 nm |
Hubraum | 1996 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4594 mm |
---|---|
Höhe | 1401 mm |
Breite | 1890 mm |
Radstand | 2734 mm |
Maximalgewicht | 1800 kg |
Max. Zuladung | 371 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | 50 kg |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | 410 - 1212 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EURO 6e |
Tankinhalt | 47 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 242 kW (329 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,8s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 272 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 420 nm |
Hubraum | 1996 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4595 mm |
---|---|
Höhe | 1407 mm |
Breite | 1890 mm |
Radstand | 2736 mm |
Maximalgewicht | 1760 kg |
Max. Zuladung | 380 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
Tankinhalt | 47 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 235 kW (319.4 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,8s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 272 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 400 nm |
Hubraum | 1996 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4557 mm |
---|---|
Höhe | 1434 mm |
Breite | 1887 mm |
Radstand | 2699 mm |
Maximalgewicht | 1760 kg |
Max. Zuladung | 380 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | 420 - 786 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
Tankinhalt | 46 l |