Ford Transit Custom Kombi 2,0 EcoBlue L2H1 320 AWD Trend Aut. Trend Technische Daten
150 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
Motor & Leistung
KW (PS) | 100 kW (136 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 km/h |
Anzahl der Gänge | 8 |
Drehmoment | 330 nm |
Hubraum | 1995 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5450 mm |
---|---|
Höhe | 1966 mm |
Breite | 2148 mm |
Radstand | 3500 mm |
Maximalgewicht | 3140 kg |
Max. Zuladung | 704 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1200 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EURO 6e |
Tankinhalt | 60 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 km/h |
Anzahl der Gänge | 8 |
Drehmoment | 390 nm |
Hubraum | 1995 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 5450 mm |
---|---|
Höhe | 1966 mm |
Breite | 2148 mm |
Radstand | 3500 mm |
Maximalgewicht | 3300 kg |
Max. Zuladung | 979 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 9 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2400 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | - |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | - |
Verbrauch (Land) | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
Schadstoffklasse | EURO 6e |
Tankinhalt | 60 l |