Ford Fiesta Active Plus 1,5 TDCi Start/Stop Active Plus Technische Daten
170 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
103 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 4,0 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 62.5 kW (84.9 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 215 nm |
Hubraum | 1499 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4068 mm |
---|---|
Höhe | 1495 mm |
Breite | 1756 mm |
Radstand | 2489 mm |
Maximalgewicht | 1690 kg |
Max. Zuladung | 500 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 103 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 4,4 l/100km |
Verbrauch (Land) | 3,7 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 4,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
Tankinhalt | 40 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 88 kW (119.5 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,2s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 270 nm |
Hubraum | 1499 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4068 mm |
---|---|
Höhe | 1495 mm |
Breite | 1756 mm |
Radstand | 2489 mm |
Maximalgewicht | 1710 kg |
Max. Zuladung | 506 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 112 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 4,8 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,1 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 4,4 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
Tankinhalt | 40 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 62.5 kW (84.9 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 215 nm |
Hubraum | 1499 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4068 mm |
---|---|
Höhe | 1495 mm |
Breite | 1756 mm |
Radstand | 2489 mm |
Maximalgewicht | 1690 kg |
Max. Zuladung | 422 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 103 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 4,4 l/100km |
Verbrauch (Land) | 3,7 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 4,0 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6c |
Tankinhalt | 40 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 88 kW (119.5 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,2s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 270 nm |
Hubraum | 1499 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4068 mm |
---|---|
Höhe | 1495 mm |
Breite | 1756 mm |
Radstand | 2489 mm |
Maximalgewicht | 1710 kg |
Max. Zuladung | 429 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 112 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 4,8 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,1 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 4,4 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6c |
Tankinhalt | 40 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 63 kW (85.6 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 215 nm |
Hubraum | 1499 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4065 mm |
---|---|
Höhe | 1466 mm |
Breite | 1735 mm |
Radstand | 2489 mm |
Maximalgewicht | 1670 kg |
Max. Zuladung | 426 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 620 kg |
Anhängelast (gebremst) | 750 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 94 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 4,0 l/100km |
Verbrauch (Land) | 3,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 3,6 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 42 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 88 kW (119.5 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 270 nm |
Hubraum | 1499 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4065 mm |
---|---|
Höhe | 1466 mm |
Breite | 1735 mm |
Radstand | 2489 mm |
Maximalgewicht | 1680 kg |
Max. Zuladung | 420 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 620 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1000 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 96 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 4,0 l/100km |
Verbrauch (Land) | 3,4 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 3,6 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 42 l |