Ford Fiesta Active Plus 1,0 EcoBoost Start/Stop Aut. Active Plus Technische Daten
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
138 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 6,1 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 73.5 kW (99.9 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,4s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 170 nm |
Hubraum | 998 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 3 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4068 mm |
---|---|
Höhe | 1495 mm |
Breite | 1756 mm |
Radstand | 2489 mm |
Maximalgewicht | 1690 kg |
Max. Zuladung | 481 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 138 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,6 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,1 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,1 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
Tankinhalt | 42 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 73.5 kW (99.9 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,4s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 170 nm |
Hubraum | 998 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 3 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4068 mm |
---|---|
Höhe | 1495 mm |
Breite | 1756 mm |
Radstand | 2489 mm |
Maximalgewicht | 1690 kg |
Max. Zuladung | 420 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,8 l/100km |
Verbrauch (Land) | 5,2 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 6,1 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6c |
Tankinhalt | 42 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 73.5 kW (99.9 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 177 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 170 nm |
Hubraum | 998 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 3 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4040 mm |
---|---|
Höhe | 1476 mm |
Breite | 1735 mm |
Radstand | 2489 mm |
Maximalgewicht | 1685 kg |
Max. Zuladung | 407 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 615 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1000 kg |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 129 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,4 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,7 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 42 l |