Ford EcoSport 1.5l EcoBlue TDCi AWD ST-Line ST-Line Technische Daten
181 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
125 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 4,8 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 92 kW (125 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,9s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 181 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 300 nm |
Hubraum | 1500 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4096 mm |
---|---|
Höhe | 1653 mm |
Breite | 1765 mm |
Radstand | 2519 mm |
Maximalgewicht | 1900 kg |
Max. Zuladung | 444 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 125 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 5,1 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,6 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 4,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6c |
Tankinhalt | 52 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 92 kW (125 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,9s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 181 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 300 nm |
Hubraum | 1500 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
Länge | 4096 mm |
---|---|
Höhe | 1653 mm |
Breite | 1765 mm |
Radstand | 2519 mm |
Maximalgewicht | 1900 kg |
Max. Zuladung | 444 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 119 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 4,8 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,4 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 4,5 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6 |
Tankinhalt | 52 l |