Citroen C4 Cactus PureTech 110 S&S 6-Gang-Manuell Austria Edition Austria Edition Technische Daten
193 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
106 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 4,6 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 81 kW (110.1 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,3s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 193 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 205 nm |
Hubraum | 1199 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 3 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4170 mm |
---|---|
Höhe | 1480 mm |
Breite | 1714 mm |
Radstand | 2595 mm |
Maximalgewicht | 1575 kg |
Max. Zuladung | 459 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | 348 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 106 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 5,8 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,0 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 4,6 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
Tankinhalt | 50 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 81 kW (110.1 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,3s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 193 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 205 nm |
Hubraum | 1199 ccm |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinder | 3 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4170 mm |
---|---|
Höhe | 1480 mm |
Breite | 1714 mm |
Radstand | 2595 mm |
Maximalgewicht | 1575 kg |
Max. Zuladung | 459 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Kofferraumvolumen | 348 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 117 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,2 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,5 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,1 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
Tankinhalt | 50 l |