BMW X1 sDrive18d Technische Daten
205 km/h
Höchstgeschwindigkeit
113 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Motor & Leistung
KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,3s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 6 |
---|
Drehmoment | 350 nm |
---|
Hubraum | 1995 ccm |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4447 mm |
---|
Höhe | 1598 mm |
---|
Breite | 1821 mm |
---|
Radstand | 2670 mm |
---|
Maximalgewicht | 2090 kg |
---|
Max. Zuladung | 505 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
---|
Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
---|
Kofferraumvolumen | - |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 113 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | - |
---|
Verbrauch (Land) | - |
---|
Verbrauch (komb.)* | 4,3 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
---|
Tankinhalt | 51 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 110 kW (149.5 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,3s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 6 |
---|
Drehmoment | 350 nm |
---|
Hubraum | 1995 ccm |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4439 mm |
---|
Höhe | 1598 mm |
---|
Breite | 1821 mm |
---|
Radstand | 2670 mm |
---|
Maximalgewicht | 2090 kg |
---|
Max. Zuladung | 510 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | - |
---|
Anhängelast (gebremst) | - |
---|
Kofferraumvolumen | - |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 120 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 5,2 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 4,2 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 4,6 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP |
---|
Tankinhalt | 51 l |
---|
Motor & Leistung
KW (PS) | 110 kW (149.5 PS) |
---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,2s |
---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 km/h |
---|
Anzahl der Gänge | 6 |
---|
Drehmoment | 330 nm |
---|
Hubraum | 1995 ccm |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Zylinder | 4 |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
---|
Abmessungen
Länge | 4439 mm |
---|
Höhe | 1612 mm |
---|
Breite | 1821 mm |
---|
Radstand | 2760 mm |
---|
Maximalgewicht | 2015 kg |
---|
Max. Zuladung | 510 kg |
---|
Türen | 5 |
---|
Sitze | 5 |
---|
Dachlast | - |
---|
Anhängelast (ungebremst) | - |
---|
Anhängelast (gebremst) | - |
---|
Kofferraumvolumen | - |
---|
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 109 g/km (komb.) |
---|
Verbrauch (Stadt) | 4,9 l/100km |
---|
Verbrauch (Land) | 3,7 l/100km |
---|
Verbrauch (komb.)* | 4,1 l/100km |
---|
Schadstoffklasse | EURO 6 |
---|
Tankinhalt | 51 l |
---|