BMW 320d Fleet Fleet Technische Daten
225 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
138 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,2 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 120 kW (163.1 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,3s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 1995 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4520 mm |
---|---|
Höhe | 1421 mm |
Breite | 1817 mm |
Radstand | 2760 mm |
Maximalgewicht | 1935 kg |
Max. Zuladung | - |
Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
Kofferraumvolumen | 460 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 138 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,6 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,2 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 4 |
Tankinhalt | 60 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 110 kW (149.5 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 1995 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4520 mm |
---|---|
Höhe | 1421 mm |
Breite | 1817 mm |
Radstand | 2760 mm |
Maximalgewicht | 1950 kg |
Max. Zuladung | 445 kg |
Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
Kofferraumvolumen | 460 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 153 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 7,8 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,5 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 5,7 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 4 |
Tankinhalt | 60 l |