BMW 320d Fleet Touring Fleet Technische Daten
233 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
128 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 4,8 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
KW (PS) | 135 kW (183.5 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 233 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 380 nm |
Hubraum | 1995 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4527 mm |
---|---|
Höhe | 1418 mm |
Breite | 1817 mm |
Radstand | 2760 mm |
Maximalgewicht | 2045 kg |
Max. Zuladung | 540 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | 745 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
Kofferraumvolumen | 460 - 1385 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 128 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,0 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,1 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 4,8 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 5 |
Tankinhalt | 61 l |
Motor & Leistung
KW (PS) | 120 kW (163.1 PS) |
---|---|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,6s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 223 km/h |
Anzahl der Gänge | 6 |
Drehmoment | 340 nm |
Hubraum | 1995 ccm |
Kraftstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
Länge | 4527 mm |
---|---|
Höhe | 1418 mm |
Breite | 1817 mm |
Radstand | 2760 mm |
Maximalgewicht | 2045 kg |
Max. Zuladung | 465 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Dachlast | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | 1600 kg |
Kofferraumvolumen | 460 l |
Verbrauch
CO2 Emissionen* | 130 g/km (komb.) |
---|---|
Verbrauch (Stadt) | 6,1 l/100km |
Verbrauch (Land) | 4,3 l/100km |
Verbrauch (komb.)* | 4,9 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 4 |
Tankinhalt | 60 l |